SPECIAL INTERNET RATES ONLINE
CV. DUNIA TRANSPORTASI & WISATA "Our priority is your safety and comfort" Jl. I Gusti Ngurah rai No. 29 kamp. pertanian utara, klender - jakarta timur Telp: (021) 86614281 FAX : (021) 86602497 www.terminalbuspariwisata.blogspot.com | |||
HARGA SEWA ELF & BUS PARIWISATA | |||
TUJUAN | ISUZU ELF | MEDIUM BUS | BIG BUS AC |
AC 11-14 Seat | AC 21-29 Seat | 40/47/59 Seat | |
TRANSFER DALAM KOTA (1xTrip) | 650.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
TOUR DALAM KOTA JAKARTA | 800.000 | 1.400.000 | 1.950.000 |
BOGOR - CIKUPA - BALARAJA - CIKARANG - KARAWACI - TANGERANG | 900.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
TAMAN SAFARI - LIDO- MEGAMENDUNG – GUNUNG MAS - CINANGNENG - CIMELATI - KANZEBO - LEUWILIANG – KARAWANG | 1.100.000 | 1.900.000 | 2.550.000 |
CIPANAS - CIBODAS - CILOTO - SALABINTANA - CIMACAN -SUKABUMI - PULOAIR - JATILUHUR - PURWAKARTA -CIKAMPEK QUILING | 1.100.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
BANDUNG - DAGO - MARIBAYA - CIATER- TANGKUBANPRAHU - SUBANG - INDRAMAYU -TJ.LESUNG - BANTEN - LABUAN -CITATIH - PELABUHAN RATU | 1.350.000 | 2.300.000 | 3.000.000 |
MERAK - SALIRA - FLORIDA CILEGON - CARITA -ANYER CIANJUR - P.MATAHARI - SERANG KARANGBOLONG | 1.300.000 | 2.200.000 | 2.950.000 |
CIREBON - TASIKMALAYA - GARUT - | 1.800.000 | 2.800.000 | 4.100.000 |
SUMEDANG MALIMPING SITUPATENGGANG P.UMANG PENGALENGAN CIWIDEY JATINANGOR | 1.800.000 | 2.300.000 | 4.100.000 |
MENGINAP 2 HARI | |||
PUNCAK PASS – LIDO TAMAN SAFARI | 2.000.000 | 3.800.000 | 5.100.000 |
CIPANAS - SUKABUMI - CIBODAS – CILOTO | 2.000.000 | 3.800.000 | 5.100.000 |
BANDUNG - TJ.LESUNG TANGKUBANPRAHU - CIATER | 2.400.000 | 4.500.000 | 5.800.000 |
SUMEDANG MALIMPING SITUPATENGGANG P.UMANG PENGALENGAN CIWIDEY - JATINANGOR | 3.000.000 | 4.800.000 | 7.100.000 |
ANYER - CARITA – CIANJUR | 2.300.000 | 4.200.000 | 5.800.000 |
CIREBON - GARUT TASIKMALAYA | 3.000.000 | 4.700.000 | 7.100.000 |
LAMPUNG 3 HARI | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.200.000 |
PAMIJAHAN 3 HARI | 3.900.000 | 6.300.000 | 9.600.000 |
JATENG – JATIM – BALI - LOMBOK | |||
PAKET JATENG 3 HARI CILACAP,PANGANDARAN | 3.900.000 | 5.850.000 | 9.000.000 |
JATENG / JOGJA 4 HARI | 5.200.000 | 7.800.000 | 12.000.000 |
JAWA TIMUR 4 HARI | 6.500.000 | 8.200.000 | 13.000.000 |
JAWA TIMUR 5 HARI | 6.500.000 | 9.700.000 | 15.000.000 |
JATIM + MADURA (6 HARI) | 8.400.000 | 11.700.000 | 18.000.000 |
BALI (8 HARI) | 11.000.000 | 15.500.000 | 24.000.000 |
LOMBOK (10 HARI) | 13.500.000 | 19.500.000 | 30.000.000 |
OVERTIME | |||
TAMBAHAN PER JAM | 150.000 | 250.000 | 350.000 |
TAMBAHAN PER HARI | Sesuai Rute | Sesuai Rute | Sesuai Rute |
KETENTETUAN : *) Biaya sewa dapat berubah sewaktu–waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu *) Biaya sewa diatas dihitung berdasarkan penyewaan per tanggal (bukan 24 jam) *) Biaya diatas termasuk BBM, Asuransi, dan Pengemudi *) Biaya sewa tidak termasuk karcis masuk obyek wisata, biaya tol, biaya parkir, retribusi daerah, penyeberangan ferry, tips pengemudi & kernet. *) Semua penumpang dilindungi dengan asuransi jasa raharja. *) Batas waktu pemakaian dalam kota pukul 19.00 ( Dalam Kota ) apabila melebihi dikenakan tambahan *) Pemakaian dalam kota hanya diperkenankan 1 kali trip ( satu lokasi hanya bisa dikunjungi 1 kali) *) Batas waktu pemakaian luar kota pukul 23.00 apabila melebihi jam 24.00 dikenakan tambahan *) Penyewa dianggap telah memahami ketentuan – ketentuan yang tertera *) Harga diatas adalah harga pemberangkatan dari dalam kota Jakarta *) Untukpemberangkatan diluar kota Jakarta dikenakan biaya penjemputan Silahkan hubungi customer service kami dengan menyebutkan code "internet rate". untuk mendapat kan harga special diatas |