PT. DUNIA TRANSPORTASI DAN WISATA "Our priority is your safety and comfort" JL. I GUSTI NGURAH RAI No. 29 Kamp. Pertanian, KLENDER - JAKARTA TIMUR TELP: (021) 86602497 | (021) 94451109 | (021) 95942231 FAX : (021) 86602497 www.dutatravel.com or www.buspariwisatajakarta.com | |||
HARGA SEWA BUS & ELF PARIWISATA | |||
TUJUAN | ISUZU ELF PLATINUM | MEDIUM BUS EKSEKUTIVE | BIG BUS AC EKSEKUTIVE |
AC 12-15 Seat | AC 21-29 Seat | AC 40T-47-59 Seat | |
TRANSFER DALAM KOTA (1xTrip) | 650.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
TOUR DALAM KOTA JAKARTA | 800.000 | 1.400.000 | 1.950.000 |
BOGOR - CIKUPA - BALARAJA - CIKARANG - KARAWACI - TANGERANG | 900.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
CIPANAS - CIBODAS - CILOTO - SALABINTANA - CIMACAN -SUKABUMI - PULOAIR - JATILUHUR - PURWAKARTA -CIKAMPEK QUILING | 1.100.000 | 2.100.000 | 2.550.000 |
BANDUNG - DAGO - MARIBAYA - CIATER- TANGKUBAN PRAHU - SUBANG - INDRAMAYU -TJ.LESUNG - BANTEN - LABUAN -CITATIH - PELABUHAN RATU | 1.350.000 | 2.300.000 | 2.950.000 |
MERAK - SALIRA - FLORIDA CILEGON - CARITA –ANYER- CIANJUR- P.MATAHARI - SERANG KARANGBOLONG | 1.250.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
CIREBON - TASIKMALAYA - GARUT - | 1.800.000 | 2.800.000 | 4.100.000 |
SUMEDANG -MALIMPING SITUPATENGGANG-P.UMANG PENGALENGAN- CIWIDEY JATINANGOR | 1.800.000 | 2.800.000 | 4.100.000 |
MENGINAP 2 HARI | |||
TAMAN SAFARI - LIDO- MEGAMENDUNG – GUNUNG MAS - CINANGNENG - CIMELATI - KANZEBO - LEUWILIANG – KARAWANG | 2.000.000 | 3.800.000 | 5.100.000 |
CIPANAS - SUKABUMI - CIBODAS – CILOTO | 2.100.000 | 4.000.000 | 5.100.000 |
BANDUNG - TJ.LESUNG – P.RATU TANGKUBANPRAHU - CIATER | 2.400.000 | 4.500.000 | 5.800.000 |
SUMEDANG MALIMPING SITUPATENGGANG P.UMANG PENGALENGAN CIWIDEY JATINANGOR | 3.000.000 | 4.800.000 | 7.100.000 |
ANYER - CARITA – CIANJUR | 2.300.000 | 4.200.000 | 5.800.000 |
CIREBON - TASIKMALAYA GARUT | 3.000.000 | 4.700.000 | 7.100.000 |
LAMPUNG 3 HARI | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.200.000 |
PAMIJAHAN 3 HARI | 3.900.000 | 6.300.000 | 9.600.000 |
JATENG – JATIM – BALI - LOMBOK | |||
JATENG PAKET 3 HARI (PANGANDARAN,CILACAP) | 3.900.000 | 5.850.000 | 9.000.000 |
JATENG / JOGJA 4 HARI | 5.200.000 | 7.800.000 | 12.000.000 |
SURABAYA 5 HARI | 6.500.000 | 8.200.000 | 13.000.000 |
JAWA TIMUR 5 HARI | 6.500.000 | 9.700.000 | 15.000.000 |
JATIM + MADURA (6HARI) | 8.400.000 | 11.700.000 | 18.000.000 |
BALI (8 HARI) | 11.000.000 | 15.500.000 | 24.000.000 |
LOMBOK (10 HARI) | 13.500.000 | 19.500.000 | 30.000.000 |
OVERTIME | |||
TAMBAHAN PER JAM | 150.000 | 250.000 | 350.000 |
TAMBAHAN PER HARI | Sesuai Rute | Sesuai Rute | Sesuai Rute |
KETENTETUAN :
v FASILITAS BIG BUS : BUS FULL AC 2008-2010, LCD TV, DVD, VCD, RECLINING SEAT, KARAOKE, TOILET* v FASILITAS MEDIUM BUS : BUS FULL AC 2008-2010, LCD TV, DVD, VCD, RECLINING SEAT, KARAOKE, TOILET v FASILITAS ELF PLATINUM : ISUZU ELF 2010, PERSONAL AC DUCTING, LCD TV 17" VCD, DVD, KARAOKE, GPS, RECLINING SEAT. |
0 komentar:
Posting Komentar